| | | Wettkampbahn 1 | | Wettkampbahn 2 |
| | | | | | |
| Bahnleiter | | R. Meyer | | E. Ebeling |
| | | | | | |
| Gruppenführer | J.U. Könnecker | | D. Riechey |
| | W. Ahrens | | M. Frühling |
| | | | | | |
| Maschinist | M. Heimberg | | T. Heinzelmann |
| | D. Eckert | | D. Irrgang |
| | | | | | |
| Melder | | G. Wiedenbein | | C.O. Ehlers |
| | U. Bellon | | N. Stümpel |
| | | | | | |
| Angriffstrupp | D. Hanck | | R. Barleben |
| | D. Hornemann | | J. Hagemann |
| | | | | | |
| Wassertrupp | U. Rau | | R. Ernst |
| | T. Wessels | | M. Schäfer |
| | | | | | |
| Schlauchtrupp | E. Strelau | | S. Fieber |
| | R. Czach | | A. Runge |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Die Schiedsrichter der Zeittakte denken bitte an die Stoppuhren. |
| Auswertung : F. Schweer, O. Heuer, B. Volkmar |
| Reserve : M. Kunter, G. Krängel, H.H. Effe, C. Schmidt, A. Meier |
| Treffpunkt : 09:30 Uhr in Gadenstedt " Alter Sportplatz " |